Rango de flujo | 1000 a 5000 ml/min ( de 5 a 500 ml/min requiere un kit de flujo bajo opcional ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de compensación | 5000 ml/min a 10 pulgadas de contrapresión de agua 4000 ml/min a 20 pulgadas de contrapresión de agua 2000 ml/min a 50 pulgadas de contrapresión de agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrapresión típica de los medios de muestreo (pulgadas de agua)
Compare la información de esta tabla con el rango de compensación de la bomba para determinar las aplicaciones apropiadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de compensación de flujo | Sensor de flujo de circuito cerrado isotérmico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tubería | Requiere tubo de diámetro interno de 1/4 de pulgada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exactitudes | Temporización: 1 min/mes a 25 C Caudal: ± 5 % del punto de ajuste después de la calibración al flujo deseado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador de nivel de carga de la batería | El icono aparece en la pantalla LCD con carga completa, media, baja, falla inminente de batería baja y falla de batería baja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de temperatura | En funcionamiento: 32 a 104 F (0 a 40 C) Cargando: 32 a 113 F (0 a 45 C) Almacenamiento: -4 a 95 F (-20 a 35 C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempos de ejecución típicos | Modelo XR5000 | 2 L/min | 5 L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iones de litio de alta potencia | 40 horas | 22 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ion de litio estándar | 20 horas | 11 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de visualización del temporizador | 1 a 9999 minutos (6,8 días). Si el tiempo de ejecución excede los 6,8 días, la visualización del temporizador se desplaza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallo de flujo | Si la bomba no puede compensar durante > 15 segundos debido a una contrapresión excesiva, la bomba se detiene y mantiene la visualización del tiempo de funcionamiento. El reinicio automático se intenta cada 15 segundos hasta 5 veces. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallo de batería baja | 15 segundos para dormir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apagado automático | 5 min de inactividad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete de baterías (según el modelo) | Li-Ion de alta potencia (4 celdas), recargable, 7,4 V, 5,2 Ah, 38,5 Wh de capacidad o Li-Ion estándar (2 celdas), recargable, 7,4 V, 2,6 Ah, 19,2 Wh de capacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de recarga de la batería (con cargador aprobado por SKC) | Li-Ion estándar (2 celdas): aproximadamente 4 horas Li-Ion de alta potencia (4 celdas): aproximadamente 8 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño | Modelo de iones de litio de alta potencia: 5,5 x 3 x 2,3 pulgadas (14 x 7,6 x 5,8 cm) Modelo de iones de litio estándar: 4,3 x 3 x 2,3 pulgadas (10,9 x 7,6 x 5,8 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Modelo de iones de litio de alta potencia: 0,6 kg (21 oz) Modelo de iones de litio estándar: 0,45 kg (16 oz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caso | Plástico antiestático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blindaje RFI/EMI | Marcado CE para protección RFI/EMI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprobaciones | para uso en lugares peligrosos. Los modelos que están listados por UL para seguridad intrínseca contienen el logotipo en la etiqueta. Estos modelos deben usarse con el paquete de baterías Cat. No. P85004 o P85002 para mantener la lista de seguridad intrínseca de UL. RoHS |
Descubra la combinación perfecta de características y potencia en esta bomba compacta y liviana que hace el trabajo. La bomba de muestreo de aire personal AirChek® XR5000 con batería de iones de litio proporciona flujos potentes para muestreo de partículas, flujos bajos para muestreo de gas y vapor y tiempos de funcionamiento prolongados para muestreo de baja concentración.
Número de pieza: 210-5001