Rango de flujo | 5 a 15 L/min | ||
Sistema de control de flujo | Circuito cerrado con sensor de flujo interno | ||
Rango de compensación | 15 L/min a 5 pulgadas de contrapresión de agua 10 L/min a 12 pulgadas de contrapresión de agua 5 L/min a 20 pulgadas de contrapresión de agua | ||
Exactitud | Caudal: ± 5% del punto de ajuste después de la verificación del caudal hasta el flujo deseado Tiempo: 1 min/mes a 25 C Presión atmosférica: ± 0,3 in Hg | ||
Fallo de flujo | Si la bomba no puede compensar durante más de 15 segundos debido a una contrapresión excesiva, aparece un ícono de falla de flujo que parpadea, la bomba ingresa al modo de retención y retiene los datos históricos. El reinicio automático se intenta cada 20 segundos hasta 10 veces. Ajustable con DataTrac para el software Leland Legacy | ||
Control de flujo | Un sensor de flujo isotérmico interno mide el flujo directa y continuamente. Las lecturas del sensor se utilizan en un algoritmo de monitoreo de flujo para mantener el flujo volumétrico calibrado. Además, los sensores de presión y temperatura atmosférica incorporados proporcionan lecturas para corregir el flujo volumétrico para estos parámetros cuando varían desde el punto de verificación del caudal. | ||
Tubería | Requiere tubo de diámetro interno de 3/8 de pulgada | ||
Mostrar | LCD, muestra el número de serie de la bomba, el nivel de revisión del software de la bomba, el caudal, el volumen, la temperatura, la presión atmosférica, la hora del día, el tiempo de funcionamiento y el estado de la bomba, es decir, en espera y en funcionamiento, así como información de configuración. | ||
Pantalla de volumen | Actualizado continuamente, basado en el caudal corregido multiplicado por el tiempo de muestreo. Cuando el volumen supera los 99.999 litros, la bomba seguirá funcionando normalmente pero aparecerá un error O_FLO en la pantalla LCD. | ||
Visualización de la hora | Hora del día en horas y minutos (reloj de 12 o 24 horas) con indicadores AM y PM | ||
Rango de visualización del temporizador | 1 a 99999 minutos (69 días). Si el tiempo de ejecución excede los 69 días, la pantalla del temporizador se desplaza. | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | 32 a 104 F (0 a 40 C) Proteja la bomba de muestra del clima cuando la use en exteriores. | ||
Altitud | La bomba puede aplicar corrección al flujo volumétrico durante el muestreo para variaciones relacionadas con el clima o la altitud de la presión atmosférica establecida en la verificación del caudal hasta al menos 7500 pies (2286 metros) sobre y 5000 pies (1524 metros) debajo del nivel del mar. | ||
Tiempo de ejecución típico † | Más de 24 horas:
| ||
Nivel de ruido | 62,5 dBA — bomba sin carcasa 52 dBA — bomba alojada en una carcasa reductora de ruido (accesorio opcional Cat. No. 224-89) medida a 3 pies (1 m) de la bomba funcionando a 10 L/min sin medio | ||
Valores ajustables por el usuario | Tiempo de ejecución de muestra, verificación del caudal, visualización del reloj, caudal, hora del día, inicio retrasado y visualización de la temperatura y la presión atmosférica. | ||
Valores registrados | Fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización, tiempo total de muestreo, caudal, volumen de muestra, temperatura, presión atmosférica y transiciones del modo de bomba | ||
Intervalo de registro ajustable | Registra el historial de la bomba desde 3 segundos (15,4 minutos de datos) hasta 8 horas (más de 102 días de datos), según la configuración. Opción disponible al utilizar el software DataTrac | ||
Fuente de alimentación | Batería: batería extraíble y recargable de iones de litio (Li-Ion) de 7,4 V x 12 Ah de capacidad, 89 Wh. Cargador/adaptador de CA: voltaje de entrada 100-240 V CA | ||
Tiempo de recarga de la batería (con cargador aprobado por SKC) | 15 horas | ||
Temperatura: Cargando | 32 a 113 F (0 a 45 C) | ||
Temperatura: Almacenamiento | -4 a 95 F (-20 a 35 C) | ||
Tamaño | 20 x 10 x 7 cm (8 x 3,9 x 2,6 pulgadas) | ||
Peso | 36 onzas (1 kg) | ||
Caso | Termoplástico con sobremoldeado de goma blanda. | ||
Blindaje RFI/EMI | Marcado CE |
La bomba de muestreo de aire Leland Legacy® de tamaño personal ofrece caudales de 5 a 15 L/min, programabilidad mediante PC y tiempos de funcionamiento de hasta 24 horas para el muestreo personal o de área de contaminantes de bajo nivel. La bomba es ideal para su uso con impactadores, tubos PUF de bajo volumen, casetes de filtros y trampas de esporas.
Número de pieza: 100-3002
Marca:
SKC
