Perfil de rendimiento
Rango de flujo | Flujo constante de 1000 a 5000 ml/min (flujo bajo de 5 a 500 ml/min requiere soporte) |
Rango de compensación (capacidad de contrapresión) | 5000 ml/min a 20 pulgadas de contrapresión de agua 4000 ml/min a 30 pulgadas de contrapresión de agua 3000 ml/min a 40 pulgadas de contrapresión de agua 2000 ml/min a 50 pulgadas de contrapresión de agua 1000 ml/min a 50 pulgadas de contrapresión de agua |
Sistema de control de flujo | Isotérmico, corrige los cambios de contrapresión, temperatura y presión atmosférica. |
Fuerza | Batería recargable extraíble de iones de litio (Li-Ion), 7,4 V 2,6 Ah, 19,2 Wh o CA mediante base de carga |
Tiempo de ejecución | 20 horas a 2000 ml/min † 10 horas a 5000 ml/min † Funcionamiento indefinido desde la base de carga |
Tiempo de carga (varía según la capacidad de la batería y el nivel de descarga) | Aproximadamente 3 horas |
Exactitud | Control de flujo: ± 5% del punto de ajuste después de la verificación del caudal hasta el flujo deseado Presión atmosférica: ± 0,3 in Hg Temperatura: ± 1 C |
Rangos de temperatura | En funcionamiento: 32 a 104 F (0 a 40 C) Cargando: 32 a 113 F (0 a 45 C) Almacenamiento: -4 a 113 F (-20 a 45 C) |
Rangos de humedad | En funcionamiento: < 95% RH, sin condensación Almacenamiento: < 95% RH, sin condensación |
Altitud | Corrige el flujo para cambios de temperatura (32 a 104 F/0 a 40 C) y presión ambiental hasta 15 000 pies (4572 metros) por encima y hasta 4500 pies (1372 metros) por debajo del nivel del mar. |
Pantalla/parámetros | LCD en color/caudal en tiempo real, temperatura ambiente, presión ambiente, volumen acumulado, tiempo transcurrido |
Interfaz de usuario | Pantalla táctil resistiva con opciones de bloqueo y atenuación automática |
Nivel de sonido | Promedio de 51,7 dB a una distancia de 1 m (3 pies) usando un casete de filtro MCE de 37 mm y 0,8 µm |
Dimensiones | 10,4 x 9,4 x 7,1 cm (4,1 x 3,7 x 2,8 pulgadas) |
Peso | 19,4 onzas (550 gramos) |
Certificaciones |
|
Material de la Caja | Policarbonato con sobremoldeado antiestático engomado. |