Optical Particle Counter | Condensation Particle Counter | |
Measured Parameter | Fine particle counts, concentration and mass | Ultrafine particle concentration |
Operating Principle | Optical light scattering | Optical light scattering after water vapor growth |
Condensation Approach | None | Near-adiabatic expansion with single particle counting |
Concentration Range | 0.01 to 20,000 μg/m3 (50,000,000 particles/ft3) | 0 to 100,000 particles/cm3 |
Particle Size Range | 0.3 to 25 µm | 0.005 to 3.0 µm |
Size Channels | Factory calibrated at 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 µm variable binning | 0.005 μm threshold (one size bin) |
Efficiency | 6s cycle time | ±10% below 30,000/cm3, ±20% at higher concentrations |
Sample Rate | Minimum 1 second with no hold time, maximum 99 hours | 6s cycle time |
Number of Channels | Up to 30 channels | 1 |
Liquid Requirement | None | Distilled water |
Flow Rate | 1.2 LPM | Variable |
Internal Vacuum Pump | Internal pump with closed-loop control | Internal pump with closed-loop control |
Operating Conditions | 4º to 122ºF (-20º to 50ºC) / 20% to 95% non-condensing | 4º to 122ºF (-20º to 50ºC) / 20% to 95% non-condensing |
Display | Calibration for custom size channels available | |
Custom Size Channels | Calibration for custom size channels available | |
Communication Modes | Ethernet, USB. (Optional) Wireless 802.11 b/g, RS485, RS232 or LoRaWAN | |
Environmental Sensor | Temperature -4º to 122ºF (-20º to 50ºC) ±1ºF (0.5ºC) Relative Humidity 0 -100% ± 2%RH | |
Alarm | Alarms for all particle values, environmental sensors, flow and sensor failure | |
Instrument Calibration | Particle sensor recommended once per year | |
User Calibration | Field calibration of temperature and humidity possible with included utility software | |
External Surface | 12.85” x 7.41” x 25.54” (32.7 cm x 18.9 cm x 64.9 cm) includes barb fittings | |
Dimensions (L x W x H) | 12.85” x 7.41” x 25.54” (32.7 cm x 18.9 cm x 64.9 cm) includes barb fittings | |
Weight | 15.1 lbs. (6.84 kg) | |
Accessories | Quick start guide, operating manual on USB flash drive, mounting feet | |
Optional Accessories | Internal 45,000 sample records (rotating buffer) including particle count data and environmental data | |
Data Storage | Internal 45,000 sample records (rotating buffer) including particle count data and environmental data | |
Power | 110 to 240 VAC 50/60 Hz universal in-line power supply | |
Warranty | 2 year limited warranty. Extended warranties available |
Contador de partículas de condensación y contador de partículas óptico
El Particles Plus 12000 es el primer monitor ambiental de modo dual en tiempo real que presenta un contador de partículas de condensación y un contador de partículas óptico en una unidad integrada. El contador de partículas de condensación 12000 está diseñado para detectar y contar partículas de aerosol agrandando primero las partículas utilizando un vapor sobresaturado. Estos robustos monitores brindan mediciones confiables y precisas de partículas en el aire en un rango de tamaño muy amplio (desde finas hasta ultrafinas), lo que permite la detección de problemas ambientales y de salud pública relacionados con partículas en el aire.
Datos en tiempo real
El contador óptico de partículas (OPC) agrupa partículas finas en hasta 30 canales de tamaño de partículas (de 0,3 μm a 10 μm) que se almacenan en la memoria integrada a una velocidad de muestreo de datos definida por el usuario (de 1 segundo a 99 horas por muestra).
El contador de partículas de condensación (CPC) mide partículas ultrafinas de hasta 5 nm (0,005 μm) y proporciona un recuento total de partículas por encima de este umbral; estos datos también se almacenan en cada una de las muestras anteriores para proporcionar una visión más completa de la calidad del aire.
Habilitado para Internet
Los sistemas Particles Plus están configurados para permitir a los usuarios enviar datos en tiempo real a la nube, donde las partes interesadas autorizadas pueden visualizar los resultados de los sensores.
Sistema de sensor ambiental totalmente integrado
Integración de sensores adicionales para la medición de parámetros ambientales y meteorológicos, incluida la humedad relativa, la temperatura y la presión barométrica.