Sensores | Tipo de sensor: dispersión de luz de 90 ° 880 nm Calibración: Calibrado contra referencia gravimétrica Polvo de prueba fino SAE trazable al NIST ISO12103-1 A2 Polvo de prueba fino. Precisión: +/- 10% para filtrar el polvo fino de prueba gravimétrico SAE Precisión: +/- 0,002 mg/m3 o 2 μg/m3 Rango de detección: 0,001-500 mg/m 3 o 1-500.000 μg/m3 Rango de tamaño de PM: 0.1 a 100um Resolución mínima: 1 ug / m3 (0,001 mg/m3 ) Estabilidad cero: +/- 0,001 mg/m3 (dar μg/m3 equivalente también) durante 24 horas utilizando una velocidad de registro de 10 segundos. Humedad: 95% sin condensación |
Monitor | 3.5″, color verdadero de 24 bits, toque de color resistivo, con atenuación automática |
Visualización de datos en tiempo real | Hora: Horas, mín., seg., 12 horas y 24 horas Fecha: MM/DD/AAAA, AA/MM/DD, DD/MM/AA Visualización de datos: Concentraciones (mg/m3 , μg/m3), Fracción de tamaño de muestreo de PM (OSHA TWA, PROMEDIO, MÁX., MÍN.), Hora de inicio, Tiempo de parada, Tiempo de ejecución transcurrido, Velocidad de registro, Flujo, Gráficos continuos en tiempo real (10 segundos y 1 segundo), Conjuntos de datos con nombre personalizados, Perfiles de aerosoles únicos, Opciones de idioma, Duración de la batería Fallas de la bomba, Caudal, Prueba de calibración en el campo, Historial de conjuntos de datos |
Caudal de muestreo | Caudal de muestreo: 1-5 Lpm La bomba es capaz de mantener el flujo dentro del ±5% de la siguiente manera: 1.0 Lpm hasta 70 pulgadas H2O; 2.5 Lpm hasta 55 pulgadas de alto2O y 5.0 Lpm hasta 20 pulgadas H2O. |
Casete de filtro | Casete de filtro precargado y ponderado de 37 mm Cassette joyado de 37 mm y 1 um para partículas diésel Cassette precargado de 25 mm |
Entradas acoplables | |
Entrada respirable | Ciclón GS-3: 2,75 LPM para un punto de corte de 4 μm (regla de sílice de OSHA) Cumple con los criterios ISO 7708/CEN Ciclón GS-1: 2,0 LPM para un punto de corte de 4 μm (regla de sílice de OSHA) 3 LPM para un punto de corte de 3,5 (estándar de sílice MSHA) 1,7 o 2,0 LPM con casete DPM (muestreo MSHA DPM) Cumple con los criterios ISO 7708/CEN |
Entrada inhalable | Muestreador IOM: 2.0 LPM Cumple con los criterios ISO 7708/CEN |
Entrada torácica | Entrada de muestreo torácico: 2.0LPM |
Impactadores | PM10, PM5.0, PM4.0, PM2.5 |
Salida de alarma | Audible y visual audible: 90db en techo de 3 pies y alarmas S.T.E.L, falla de la bomba y batería baja |
Tiempo de grabación | Frecuencia de muestreo: 1 segundo , 4 segundos, 10 segundos y 60 segundos |
Almacenamiento de datos | 43.200 puntos de datos |
Memoria y almacenamiento de tiempo | >5 años |
Salida digital | Micro USB 6.00′ (1.83m), A Macho a Micro B Macho, 28SWG, Blindado |
Fuente de alimentación | Montaje en pared, Multi Bald incluido, Entrada de voltaje 100 ~ 240 VCA, Salida de voltaje 12V, Salida de corriente 2A, CE, UL, CB, cUL, PSE, RCM |
Batería | Paquete de iones de litio, 7,4 voltios, 3350 mAh, 24,79 vatios |
Tiempo de funcionamiento | 22+ horas Funcionando a 2.0LPM con IOM y sin filtro. |
Condiciones de funcionamiento y almacenamiento | Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C Temperatura de almacenamiento: -20 a 70 °C Humedad de funcionamiento: 0-95% sin condensación |
DUSTCOMM Pro Software | Windows™ 10 o superior |
Mantenimiento | Calibración cero: Antes de cada uso Verificación de calibración en campo: Antes de cada uso Calibración de flujo: Antes de cada uso. Cambiará automáticamente al cambiar el tamaño selectivo de PM. Limpieza del sensor: Por parte del usuario cuando sea necesario / o durante la calibración anual Calibración de fábrica: Anualmente o cuando el instrumento falla la verificación de calibración en el campo. |
Peso y dimensiones | Dimensiones (caja): 3.5″ x 2.25″ x 4.75″ Dimensiones del sensor: 1.75″ x 1.5″ Instrumento de peso: 1.14 libras Sensor de peso: 0.6 libras Dimensiones de la pantalla: 3.5″ |
PM Sensor | Tipo de sensor: dispersión de luz de 90 ° 88 nm Calibrado contra referencia gravimtérica Polvo de prueba fino SAE trazable al NIST ISO12103-1 Polvo de prueba fino A2. |
Montaje en trípode | Accesorio opcional |
Aplicaciones:
- Sílice
- Gasóleo
- Carbón
- Conducir
- Polvo de construcción
- Humos de soldadura
- Incendios forestales
- Hormigón/cemento
- Polvos molestos
- Polvos de molienda
- Productos farmacéuticos
- Pintura en aerosol
- Grano
- Remediación de suelos
- Madera/papel
- Cadmio
- Cromato
- Humo de tabaco
- Polvo de construcción
- Productos químicos secos
- Neblinas de aceite