Un sensor de humedad de alta calidad y un algoritmo patentado realizan el cálculo de los valores de temperatura de bulbo húmedo (WBGT), eliminando la molestia del mantenimiento diario del bulbo húmedo.
Measurement Parameters | QT°44 | QT°46 | QT°48 |
---|---|---|---|
Dry bulb, wet bulb and globe temperatures | + | + | + |
WBGT (indoor index) | + | + | |
WBGT (outdoor index) | + | + | + |
Heat index / HUMIDEX | + | + | |
Temperature reading: Celsius or Fahrenheit | + | + | + |
Data logging intervals: 1, 2, 5, 10, 15, 30 or 60 minutes | + | + | + |
Event logging mode | + | ||
Time & date stamping with clock and calendar | + | + | + |
Displayed stay times: ACGIH TLV, U.S. Navy PHEL charts, U.S. Navy/Marine Corp. Ashore Flag Conditions, EPRI action limits (QT°48N excludes EPRI) | + | + | |
Head-Torso-Ankle Weighted Average WBGT (optional with tri-sensors) | optional | optional |
Características y ventajas
Utiliza la tecnología de detección WBGT, el estándar para la gestión del estrés térmico
La tecnología de detección de bulbo húmedo sin agua elimina el mantenimiento diario
Los cómodos parámetros de tiempo de permanencia según múltiples normas ayudan a determinar las relaciones de trabajo-descanso
El grado de protección IP 54 ayuda a proteger la unidad de la exposición a la suciedad, el polvo, el aceite y el agua
Diseñado para soportar los rigores del uso diario en entornos exigentes