El registrador CX450 Temp/RH también cuenta con una pantalla LCD incorporada para ver las lecturas de temperatura y humedad relativa, alarmas visuales (y alarmas audibles únicas) y el nivel de la baterÃa, además de la capacidad de ver y mostrar las lecturas máximas y mÃnimas, sin afectar a los datos registrados.
Con la adición del InTemp CX5000 Gateway, los usuarios pueden obtener notificaciones de texto o por correo electrónico de excursiones de temperatura y/o humedad, asà como descargas automáticas de datos de los registradores dentro del alcance del dispositivo CX Gateway.
Registrador de temperatura y humedad
| Potencia de radio | 1 mW (0 dBm) |
| Rango de transmisión | Aproximadamente 30,5 m (100 pies) de lÃnea de visión |
| Estándar de datos inalámbricos | Bluetooth de baja energÃa (Bluetooth Smart) |
| Rango de operación del registrador | -30 ° a 70 ° C (-22 ° a 158 ° F), 0 a 95% RH (sin condensación) |
| Tasa de registro | 1 segundo a 18 horas |
| Tipo de BaterÃa | Dos pilas alcalinas o de litio AAA de 1,5 V, reemplazables por el usuario |
| Duración de la baterÃa | 1 año, tÃpico con intervalo de registro de 1 minuto. Intervalos de registro más rápidos, permanecer conectado con la aplicación InTemp, generación excesiva de informes, numerosas alarmas audibles y paginación afectan la vida útil de la baterÃa. |
| Memoria | 178 KB (51,700 mediciones emparejadas de temperatura y humedad relativa) |
| Tiempo de descarga de memoria completa | Aproximadamente 60 segundos; puede tardar más cuanto más lejos esté el dispositivo del registrador |
| LCD | La pantalla LCD es visible de 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F); la pantalla LCD puede reaccionar lentamente o quedarse en blanco a temperaturas fuera de este rango |
| Dimensiones | 9,4 x 5,6 x 2,59 cm (3,7 x 2,21 x 1,02 pulgadas) |
| Peso | 90,2 gramosramos (3,18 onzas) |
| Calificación ambiental | IP54 |
| La marca CE identifica que este producto cumple con todas las directivas relevantes de la Unión Europea (UE). | |
| Marcas de cumplimiento | |
Sensor de temperatura | |
| Distancia | -30 ° a 70 ° C (-22 ° a 158 ° F) |
| Precisión | ± 0.5 ° C de -30 ° a 70 ° C (± 0.9 ° F de -22 ° a 158 ° F) |
| Resolución | 0.024 ° C a 25 ° C (0.04 ° F a 77 ° F) |
| Calibración NIST | Calibración NIST de dos puntos incluida |
Sensor de humedad relativa | |
| Distancia | 0 a 95% (sin condensación) |
| Precisión | ± 3% de 0% a 90% y ± 3,5% de más del 90% tÃpico a 25 ° C (77 ° F) |
| Resolución | 0,01% |





