Una estación de monitorización celular de bajo coste y fácil despliegue para la monitorización fiable y a largo plazo de las condiciones interiores en almacenes, cámaras frigorÃficas, centros de datos, museos, edificios comerciales y residenciales, etc. Esta estación incluye un HOBOnet Manager integrado para facilitar el despliegue con sensores inalámbricos HOBOnet. La estación también dispone de entradas para hasta cinco sensores plug-and-play de Onset para investigación. Las alarmas configurables del lado de la estación activan notificaciones inmediatas de condiciones crÃticas, y la plataforma de software en la nube HOBOlink de Onset facilita la visualización, el acceso y el uso compartido de los datos.
CaracterÃsticas
- Tamaño compacto y HOBOnet Manager integrado para facilitar el despliegue
- Escalable, con opción de conectar hasta 50 sensores inalámbricos; 600 m de alcance de lÃnea de visión
- Entradas para cinco sensores plug-and-play
- Incluye adaptador de alimentación de CA y pilas de litio AA sustituibles por el usuario para la baterÃa de reserva
- La pantalla LCD integrada confirma la configuración y el funcionamiento correctos
- Tasas de conexión de hasta 10 minutos a través de planes de datos celulares 4G
- Monitorización basada en la nube y acceso a datos a través de HOBOlink
- Lengüetas de montaje integradas para su uso con tornillos, bridas o pernos en U
| Estación | |||||
| Rango de operación | RX2105: -40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F) | ||||
| Conectores de sensores inteligentes | 5 5 | ||||
| Longitud del cable de red del sensor inteligente | 100 m (328 pies) máximo | ||||
| Canales de datos de sensores inteligentes | Máximo de 15 (algunos sensores inteligentes usan más de un canal de datos; consulte el manual del sensor para más detalles) | ||||
| Tasa de registro | 1 minuto a 18 horas | ||||
| Exactitud de tiempo | ± 8 segundos por mes en un rango de 0 ° a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F); ± 30 segundos por mes en un rango de -40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F) | ||||
| Tipo de baterÃa / fuente de alimentación | RX2105: adaptador de alimentación de CA (P-AC-1) y 6 baterÃas de litio AA de 1,5 V | ||||
| Duración de la baterÃa / fuente de alimentación | RX2105: funciona continuamente con el adaptador de CA incluido. Las baterÃas se pueden usar como respaldo de la alimentación de CA; duración de la baterÃa de 3 meses con 1 minuto de registro y conexiones diarias o 2 meses con 1 minuto de registro y conexiones por hora, y con aproximadamente 10 motes. Nota: Las implementaciones en áreas con poca resistencia celular podrÃan reducir la vida útil de la baterÃa. | ||||
| Latencia de notificación de alarma | Intervalo de registro más 2–4 minutos, tÃpico | ||||
| Acceso al recinto | Puerta con bisagras asegurada por dos pestillos con ojales para usar con candados provistos por el usuario | ||||
| LCD | La pantalla LCD es visible de 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F); la pantalla LCD puede reaccionar lentamente o quedar en blanco en temperaturas fuera de este rango | ||||
| Materiales | Carcasa exterior: mezcla de policarbonato / PBT con inserciones de latón; Interior: policarbonato / PBT; Junta: espuma de silicona; Canal de cable: Santoprene ™ TPE; Pernos en U (no incluidos): acero con acabado de dicromato de zinc | ||||
| Dimensiones | 19,95 x 13,68 x 7,49 cm (7,85 x 5,39 x 2,95 pulg.);Â ver diagramas a la izquierda | ||||
| Peso | 678 g (23.9 oz) | ||||
| Montaje | Los pernos en U opcionales son compatibles con mástiles de hasta 4,14 cm (1,63 pulg.) De diámetro del mástil; También puede montarse con bridas o montarse en una superficie plana con tornillos | ||||
| Calificación ambiental | Caja resistente a la intemperie, NEMA 4X e IP66 (requiere la instalación adecuada del sistema de canales de cable) | ||||
| Radio inalámbrico | GSM / GPRS / EDGE: banda cuádruple 850/900/1800/1900 MHz UMTS / HSPA +: siete bandas 800/850/900/1800/1900/2100 MHz LTE: doce bandas 700/800/850/900/1800/1900 / 2100/2600 MHz | ||||
| Antena | 4G LTE | ||||
| El marcado CE identifica que este producto cumple con todas las directivas relevantes en la Unión Europea (UE) | |||||
| Gerente | |||||
| Rango de operación | -25 ° a 60 ° C (-13 ° a 140 ° F) | ||||
| Radio Power | 12,6 mW (+11 dBm) no ajustable | ||||
| Rango de transmisión | Conexión confiable a una lÃnea de visión de 457.2 m (1,500 pies) a 1.8 m (6 pies) de altura Conexión confiable a una lÃnea de visión de 609.6 m (2,000 pies) a 3 m (10 pies) de altura | ||||
| Estándar de datos inalámbricos | IEEE 802.15.4 | ||||
| Frecuencias operativas de radio | RX210x-900: 904–924 MHz RX210x-868: 866.5 MHz RX210x-922: 916–924 MHz | ||||
| Modulación empleada | OQPSK (desplazamiento de desplazamiento de fase en cuadratura) | ||||
| Velocidad de datos | Hasta 250 kbps, no ajustable | ||||
| Ciclo de trabajo | <1% | ||||
| Número máximo de motas | 50 motas por red de sensores inalámbricos HOBOnet | ||||
| Fuente de alimentación | Desarrollado por la estación | ||||
| Dimensiones | Mota: 16,2 x 8,59 x 4,14 cm (6,38 x 3,38 x 1,63 pulgadas) Longitud del cable: 2 m (6,56 pies) | ||||
| Peso | 159 g (5,62 oz) | ||||
| Materiales | PCPBT, sello de goma de silicona | ||||
| Calificación ambiental | IP67, NEMA 6 | ||||





